数据表设计
使用MySQL,为项目创建数据库scimusic
。
创建两张数据表:user
和music
。(其余表在搭建项目动态网站时可能会用到,此处先忽略)
mysql> use database scimusic;
mysql> show tables;
+--------------------+
| Tables_in_scimusic |
+--------------------+
| admin |
| article |
| authorization |
| music |
| user |
+--------------------+
user
表记录使用微信登陆过小程序的用户,便于展示用户信息。
open_id
为微信用户的唯一标识,由微信官方提供,设置为主键。用户的nickname
和avatar_url
也由微信官方提供。
mysql> describe user;
+-------------+--------------+------+-----+---------+-----------------------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-------------+--------------+------+-----+---------+-----------------------------+
| open_id | varchar(255) | NO | PRI | NULL | |
| nickname | varchar(255) | NO | | NULL | |
| avatar_url | varchar(255) | YES | | NULL | |
| create_time | datetime | NO | | NULL | |
| update_time | datetime | NO | | NULL | on update CURRENT_TIMESTAMP |
| is_deleted | int(11) | NO | | NULL | |
+-------------+--------------+------+-----+---------+-----------------------------+
music
表记录生成的音乐信息。
id
为音乐的唯一标识,设置为主键。user_id
是该音乐创作者的open_id
。
mysql> describe music;
+-------------+--------------+------+-----+---------+-----------------------------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-------------+--------------+------+-----+---------+-----------------------------+
| id | bigint(20) | NO | PRI | NULL | auto_increment |
| name | varchar(255) | NO | | NULL | |
| url | varchar(255) | NO | | NULL | |
| user_id | varchar(255) | NO | | NULL | |
| create_time | datetime | NO | | NULL | |
| update_time | datetime | NO | | NULL | on update CURRENT_TIMESTAMP |
+-------------+--------------+------+-----+---------+-----------------------------+
Author: 冯旭
Create Time: 2022-02-18
Update Time: 2022-02-18